2025年8月 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 | 備考 | |
1 | 前月繰越額 | 40,000 | ||||
2 | 2025/08/10 | 20,000 | 60,000 | 十分の一奉献 | Jabez・高岩 | |
3 | 60,000 | |||||
4 | 60,000 | |||||
5 | 60,000 | |||||
6 | 60,000 | |||||
7 | 60,000 | |||||
8 | 60,000 | |||||
9 | 60,000 | |||||
10 | 60,000 | |||||
11 | 60,000 | |||||
12 | 60,000 | |||||
13 | 60,000 | |||||
14 | 60,000 | |||||
15 | 60,000 | |||||
16 | 60,000 | |||||
17 | 60,000 | |||||
18 | 60,000 | |||||
19 | 60,000 | |||||
20 | 60,000 | |||||
統 計 |
収入 | 支出 | 残高 | |||
20,000 | 0 | 60,000 |
2025年7月 | 収入 | 支出 | 残高 | 内容 | 備考 | |
1 | 資本金 | 0 | ||||
2 | 2025/07/27 | 20,000 | 20,000 | 礼拝開始感謝献金 | Jabez・高岩 | |
3 | 2025/07/27 | 20,000 | 40,000 | 礼拝開始感謝献金 | 金牧師 | |
4 | 40,000 | |||||
5 | 40,000 | |||||
6 | 40,000 | |||||
7 | 40,000 | |||||
8 | 40,000 | |||||
9 | 40,000 | |||||
10 | 40,000 | |||||
11 | 40,000 | |||||
12 | 40,000 | |||||
13 | 40,000 | |||||
14 | 40,000 | |||||
15 | 40,000 | |||||
16 | 40,000 | |||||
17 | 40,000 | |||||
18 | 40,000 | |||||
19 | 40,000 | |||||
20 | 40,000 | |||||
統 計 |
収入 | 支出 | 残高 | |||
40,000 | 0 | 40,000 |